صرف حوالہ کے لئے
| حصے کا نمبر | SG73S2ATTD3240D |
| LIXINC Part # | SG73S2ATTD3240D |
| کارخانہ دار | KOA Speer Electronics, Inc. |
| قسم | مزاحم › چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| تفصیل | RES 324 OHM 0.5% 1/4W 0805 |
| دورانیہ حیات | فعال |
| RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
| EDA/CAD ماڈلز | SG73S2ATTD3240D پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
| گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
| تخمینی ترسیل | Nov 10 - Nov 14 2025(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
| وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
| ادائیگی |
|
| شپنگ | ![]() |
| حصے کا نمبر: | SG73S2ATTD3240D |
| برانڈ: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| دورانیہ حیات: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| قسم: | مزاحم |
| ذیلی زمرہ: | چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| کارخانہ دار: | KOA Speer Electronics, Inc. |
| سیریز: | SG73S |
| پیکج: | Tape & Reel (TR) |
| حصہ کی حیثیت: | Active |
| مزاحمت: | 324 Ohms |
| رواداری: | ±0.5% |
| پاور (واٹ): | 0.25W, 1/4W |
| مرکب: | Thick Film |
| خصوصیات: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| درجہ حرارت گتانک: | ±200ppm/°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 155°C |
| پیکیج / کیس: | 0805 (2012 Metric) |
| سپلائر ڈیوائس پیکج: | 0805 |
| درجہ بندی: | AEC-Q200 |
| سائز / طول و عرض: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.024" (0.60mm) |
| ختم کرنے کی تعداد: | 2 |
| ناکامی کی شرح: | - |
| SG73P2ATTD4871F | RES 4.87K OHM 1% 1/4W 0805 | 936 آرڈر پر مزید |
|
| RN73R2BTTD4072A10 | RES 40.7K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 958 آرڈر پر مزید |
|
| AC0805JR-0762RL | RES SMD 62 OHM 5% 1/8W 0805 | 803 آرڈر پر مزید |
|
| KTR10EZPF2372 | RES SMD 23.7K OHM 1% 1/8W 0805 | 5388 آرڈر پر مزید |
|
| SG73S2ETTD1621F | RES 1.62K OHM 1% 1/2W 1210 | 805 آرڈر پر مزید |
|
| RNCF0603BTC549R | RES 549 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 942 آرڈر پر مزید |
|
| CRCW120610K0FKEAHP | RES SMD 10K OHM 1% 3/4W 1206 | 912 آرڈر پر مزید |
|
| RP73PF1E14R7BTDF | RES 14.7 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 938 آرڈر پر مزید |
|
| RS73F2BTTD1541D | RES 1.54K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 915 آرڈر پر مزید |
|
| RT0603CRE071R02L | RES SMD 1.02OHM 0.25% 1/10W 0603 | 961 آرڈر پر مزید |
|
| AT0805CRD0742R2L | RES SMD 42.2 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 909 آرڈر پر مزید |
|
| RN731JTTD5691F25 | RES 5.69K OHM 1% 1/16W 0603 | 931 آرڈر پر مزید |
|
| RT1210DRD07309RL | RES SMD 309 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 864 آرڈر پر مزید |
| اسٹاک میں | 10923 - آرڈر پر مزید |
|---|---|
| اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
| وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
| کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.03278 | $0.03278 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔