صرف حوالہ کے لئے
| حصے کا نمبر | SFR01MZPF5902 |
| LIXINC Part # | SFR01MZPF5902 |
| کارخانہ دار | ROHM Semiconductor |
| قسم | مزاحم › چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| تفصیل | RES 59K OHM 1% 1/16W 0402 |
| دورانیہ حیات | فعال |
| RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
| EDA/CAD ماڈلز | SFR01MZPF5902 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
| گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
| تخمینی ترسیل | Jul 22 - Jul 26 2026(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
| وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
| ادائیگی |
|
| شپنگ | ![]() |
| حصے کا نمبر: | SFR01MZPF5902 |
| برانڈ: | ROHM Semiconductor |
| دورانیہ حیات: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| قسم: | مزاحم |
| ذیلی زمرہ: | چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| کارخانہ دار: | ROHM Semiconductor |
| سیریز: | SFR |
| پیکج: | Tape & Reel (TR) |
| حصہ کی حیثیت: | Active |
| مزاحمت: | 59 kOhms |
| رواداری: | ±1% |
| پاور (واٹ): | 0.063W, 1/16W |
| مرکب: | Thick Film |
| خصوصیات: | Anti-Sulfur |
| درجہ حرارت گتانک: | ±100ppm/°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 155°C |
| پیکیج / کیس: | 0402 (1005 Metric) |
| سپلائر ڈیوائس پیکج: | 0402 |
| درجہ بندی: | - |
| سائز / طول و عرض: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.016" (0.40mm) |
| ختم کرنے کی تعداد: | 2 |
| ناکامی کی شرح: | - |
| RT0603WRE0712RL | RES SMD 12 OHM 0.05% 1/10W 0603 | 922 آرڈر پر مزید |
|
| RK73H2BRTTD4323D | RES 432K OHM 0.50% 1/4W 1206 | 846 آرڈر پر مزید |
|
| WK73R3ATTE56R2F | RES 56.2 OHM 1% 2W 2512 | 820 آرڈر پر مزید |
|
| RN73H2ETTD4171F25 | RES 4.17K OHM 1% 1/4W 1210 | 968 آرڈر پر مزید |
|
| RK73H2BRTTD62R0F | RES 62 OHM 1% 1/4W 1206 | 894 آرڈر پر مزید |
|
| AT0805DRE074K48L | RES SMD 4.48K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 927 آرڈر پر مزید |
|
| CSR1206FKR390 | RES 0.39 OHM 1% 1/2W 1206 | 898 آرڈر پر مزید |
|
| CRCW060313K7FKTA | RES SMD 13.7K OHM 1% 1/10W 0603 | 910 آرڈر پر مزید |
|
| CRCW121043R2FKTA | RES SMD 43.2 OHM 1% 1/2W 1210 | 833 آرڈر پر مزید |
|
| RT0201FRE071K65L | RES SMD 1.65K OHM 1% 1/20W 0201 | 904 آرڈر پر مزید |
|
| RMCF1210FT1R00 | RES 1 OHM 1% 1/2W 1210 | 2147484518 آرڈر پر مزید |
|
| TNPW1206150KBXEN | RES 150K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 881 آرڈر پر مزید |
|
| RN73R2ATTD3700F50 | RES 370 OHM 1% 1/8W 0805 | 901 آرڈر پر مزید |
| اسٹاک میں | 10993 - آرڈر پر مزید |
|---|---|
| اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
| وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
| کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.01070 | $0.0107 |
| 10000 | $0.01022 | $102.2 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔