صرف حوالہ کے لئے
| حصے کا نمبر | CRGCQ1206J2K2 |
| LIXINC Part # | CRGCQ1206J2K2 |
| کارخانہ دار | TE Connectivity AMP Connectors |
| قسم | مزاحم › چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| تفصیل | CRGCQ 1206 2K2 5% |
| دورانیہ حیات | فعال |
| RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
| EDA/CAD ماڈلز | CRGCQ1206J2K2 پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
| گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
| تخمینی ترسیل | Aug 13 - Aug 17 2026(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
| وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
| ادائیگی |
|
| شپنگ | ![]() |
| حصے کا نمبر: | CRGCQ1206J2K2 |
| برانڈ: | TE Connectivity AMP Connectors |
| دورانیہ حیات: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| قسم: | مزاحم |
| ذیلی زمرہ: | چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| کارخانہ دار: | TE Connectivity AMP Connectors |
| سیریز: | CRGCQ |
| پیکج: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| حصہ کی حیثیت: | Active |
| مزاحمت: | 2.2 kOhms |
| رواداری: | ±5% |
| پاور (واٹ): | 0.25W, 1/4W |
| مرکب: | Thick Film |
| خصوصیات: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
| درجہ حرارت گتانک: | ±100ppm/°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 155°C |
| پیکیج / کیس: | 1206 (3216 Metric) |
| سپلائر ڈیوائس پیکج: | 1206 |
| درجہ بندی: | AEC-Q200 |
| سائز / طول و عرض: | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
| اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.026" (0.65mm) |
| ختم کرنے کی تعداد: | 2 |
| ناکامی کی شرح: | - |
| RCP0603B1K00JTP | RES SMD 1K OHM 5% 1.5W 0603 | 844 آرڈر پر مزید |
|
| RN73R1ETTP1352C25 | RES 13.5K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 915 آرڈر پر مزید |
|
| RG2012P-6653-D-T5 | RES SMD 665K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 914 آرڈر پر مزید |
|
| HRG3216P-4532-B-T5 | RES SMD 45.3K OHM 0.1% 1W 1206 | 984 آرڈر پر مزید |
|
| RK73H2ARTTD2552D | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP | 801 آرڈر پر مزید |
|
| AT0402DRE07300RL | RES SMD 300 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 826 آرڈر پر مزید |
|
| M55342H05B1K10RT5 | RES SMD 1.1K OHM 5% 0.225W 2208 | 974 آرڈر پر مزید |
|
| ERJ-U03D16R2V | 0603 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 16 | 936 آرڈر پر مزید |
|
| RQ73C1J47R5BTD | RES 47.5 OHMS 0.1% 0.15W 0603 | 9686 آرڈر پر مزید |
|
| 1-2176089-4 | RES SMD 14.7K OHM 0.1% 1/6W 0603 | 1736 آرڈر پر مزید |
|
| CRCW0603143RFKEA | RES SMD 143 OHM 1% 1/10W 0603 | 8836 آرڈر پر مزید |
|
| MCU08050D1270BP500 | RES SMD 127 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 860 آرڈر پر مزید |
|
| ERJ-H2RF15R0X | RES 15 OHM 1% 1/10W 0402 | 893 آرڈر پر مزید |
| اسٹاک میں | 56932 - آرڈر پر مزید |
|---|---|
| اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
| وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
| کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.1 |
| 5000 | $0.00732 | $36.6 |
| 10000 | $0.00636 | $63.6 |
| 25000 | $0.00559 | $139.75 |
| 50000 | $0.00513 | $256.5 |
| 125000 | $0.00502 | $627.5 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔