صرف حوالہ کے لئے
| حصے کا نمبر | CSS4J-4026R-1L00FE |
| LIXINC Part # | CSS4J-4026R-1L00FE |
| کارخانہ دار | J.W. Miller / Bourns |
| قسم | مزاحم › چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| تفصیل | RES 0.001 OHM 1% 4W 4026 |
| دورانیہ حیات | فعال |
| RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
| EDA/CAD ماڈلز | CSS4J-4026R-1L00FE پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
| گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
| تخمینی ترسیل | Aug 09 - Aug 13 2026(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
| وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
| ادائیگی |
|
| شپنگ | ![]() |
| حصے کا نمبر: | CSS4J-4026R-1L00FE |
| برانڈ: | J.W. Miller / Bourns |
| دورانیہ حیات: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| قسم: | مزاحم |
| ذیلی زمرہ: | چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
| کارخانہ دار: | J.W. Miller / Bourns |
| سیریز: | CSS4J-4026 |
| پیکج: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| حصہ کی حیثیت: | Active |
| مزاحمت: | 1 mOhms |
| رواداری: | ±1% |
| پاور (واٹ): | 4W |
| مرکب: | Metal Element |
| خصوصیات: | Current Sense, Moisture Resistant |
| درجہ حرارت گتانک: | ±50ppm/°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 170°C |
| پیکیج / کیس: | Nonstandard |
| سپلائر ڈیوائس پیکج: | 4026 |
| درجہ بندی: | - |
| سائز / طول و عرض: | 0.397" L x 0.260" W (10.06mm x 6.60mm) |
| اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.119" (3.01mm) |
| ختم کرنے کی تعداد: | 4 |
| ناکامی کی شرح: | - |
| ERJ-XGNJ360Y | RES SMD 36 OHM 5% 1/32W 01005 | 835 آرڈر پر مزید |
|
| RCP1206W220RGS2 | RES SMD 220 OHM 2% 2.4W 1206 | 827 آرڈر پر مزید |
|
| ERJ-B2AJ151V | RES SMD 150 OHM 3/4W 1206 WIDE | 928 آرڈر پر مزید |
|
| ERJ-U01F1103C | RES 110K OHM 1% 1/20W 0201 SMD | 14758 آرڈر پر مزید |
|
| RN73H1ETTP1022B50 | RES 10.2K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 888 آرڈر پر مزید |
|
| ERJ-P08D2670V | RES SMD 267 OHM 0.5% 2/3W 1206 | 928 آرڈر پر مزید |
|
| RR0510P-6981-D | RES SMD 6.98KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 932 آرڈر پر مزید |
|
| RNCF1206BTE4K37 | RES 4.37K OHM 0.1% 1/3W 1206 | 821 آرڈر پر مزید |
|
| RG3216P-84R5-D-T5 | RES SMD 84.5 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 932 آرڈر پر مزید |
|
| CSRN2010JTR620 | RES 0.62 OHM 5% 1W 2010 | 946 آرڈر پر مزید |
|
| CR02331J | RES SMD 330 OHM 5% 3/4W 2010 | 12949 آرڈر پر مزید |
|
| RS73G2ATTD13R0B | RES 13 OHM 0.1% 1/4W 0805 | 918 آرڈر پر مزید |
|
| CHP2512L4R30JBT | RES SMD THICK FILM 2512 | 813 آرڈر پر مزید |
| اسٹاک میں | 11676 - آرڈر پر مزید |
|---|---|
| اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
| وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
| کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.40000 | $1.4 |
| 1200 | $0.78488 | $941.856 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔