صرف حوالہ کے لئے
حصے کا نمبر | RK73B2BRTTD515G |
LIXINC Part # | RK73B2BRTTD515G |
کارخانہ دار | KOA Speer Electronics, Inc. |
قسم | مزاحم › چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
تفصیل | RES 5.1M OHM 2% 1/4W 1206 |
دورانیہ حیات | فعال |
RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
EDA/CAD ماڈلز | RK73B2BRTTD515G پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
تخمینی ترسیل | May 18 - May 22 2025(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
ادائیگی | ![]() |
شپنگ | ![]() |
حصے کا نمبر: | RK73B2BRTTD515G |
برانڈ: | KOA Speer Electronics, Inc. |
دورانیہ حیات: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
قسم: | مزاحم |
ذیلی زمرہ: | چپ ریزسٹرس - سطح ماؤنٹ |
کارخانہ دار: | KOA Speer Electronics, Inc. |
سیریز: | RK73-RT |
پیکج: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
حصہ کی حیثیت: | Active |
مزاحمت: | 5.1 MOhms |
رواداری: | ±2% |
پاور (واٹ): | 0.25W, 1/4W |
مرکب: | Thick Film |
خصوصیات: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
درجہ حرارت گتانک: | ±200ppm/°C |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
پیکیج / کیس: | 1206 (3216 Metric) |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 1206 |
درجہ بندی: | AEC-Q200 |
سائز / طول و عرض: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.028" (0.70mm) |
ختم کرنے کی تعداد: | 2 |
ناکامی کی شرح: | - |
![]() |
RT1210CRE07160KL | RES SMD 160K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 864 آرڈر پر مزید |
![]() |
RK73G2BTTD8660F | RESISTOR THICK FILM 1206 | 5998 آرڈر پر مزید |
![]() |
RT0603BRD07887KL | RES 887K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 854 آرڈر پر مزید |
![]() |
TNPW08059K10BETY | RES 9.1K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 904 آرڈر پر مزید |
![]() |
TNPW0805866KBETA | RES 866K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 905 آرڈر پر مزید |
![]() |
MCU08050C1332DP500 | RES 13.3K OHM 0.5% 1/5W 0805 | 883 آرڈر پر مزید |
![]() |
RT1206FRD07270KL | RES SMD 270K OHM 1% 1/4W 1206 | 928 آرڈر پر مزید |
![]() |
RP73D1J17K4BTG | RES SMD 17.4KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 887 آرڈر پر مزید |
![]() |
RN73H1ETTP5051B50 | RES 5.05K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 839 آرڈر پر مزید |
![]() |
RN73R2BTTD9101C25 | RES 9.1K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 989 آرڈر پر مزید |
![]() |
ERJ-U1TF20R0U | RES 20 OHM 1% 1W 2512 SMD | 844 آرڈر پر مزید |
![]() |
TNPW060364R9FHTA | RES 64.9 OHM 1% 1/10W 0603 | 914 آرڈر پر مزید |
![]() |
ERJ-S03F8661V | RES SMD 8.66K OHM 1% 1/10W 0603 | 881 آرڈر پر مزید |
اسٹاک میں | 10811 - آرڈر پر مزید |
---|---|
اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.03933 | $0.03933 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔