صرف حوالہ کے لئے
| حصے کا نمبر | 742C083512JP |
| LIXINC Part # | 742C083512JP |
| کارخانہ دار | CTS Corporation |
| قسم | مزاحم › arrays/network resistors |
| تفصیل | RES ARRAY 4 RES 5.1K OHM 1206 |
| دورانیہ حیات | فعال |
| RoHS | کوئی RoHS معلومات نہیں۔ |
| EDA/CAD ماڈلز | 742C083512JP پی سی بی فوٹ پرنٹ اور علامت |
| گودام | امریکہ، یورپ، چین، ہانگ کانگ SAR |
| تخمینی ترسیل | Aug 13 - Aug 17 2026(تیز شپنگ کا انتخاب کریں) |
| وارنٹی | 1 سال تک [محدود وارنٹی]* |
| ادائیگی |
|
| شپنگ | ![]() |
| حصے کا نمبر: | 742C083512JP |
| برانڈ: | CTS Corporation |
| دورانیہ حیات: | Active |
| RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
| قسم: | مزاحم |
| ذیلی زمرہ: | arrays/network resistors |
| کارخانہ دار: | CTS Corporation |
| سیریز: | 742 |
| پیکج: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
| حصہ کی حیثیت: | Active |
| سرکٹ کی قسم: | Isolated |
| مزاحمت (اوہم): | 5.1k |
| رواداری: | ±5% |
| مزاحموں کی تعداد: | 4 |
| مزاحم ملاپ کا تناسب: | - |
| ریزسٹر تناسب بہاؤ: | - |
| پنوں کی تعداد: | 8 |
| طاقت فی عنصر: | 62.5mW |
| درجہ حرارت گتانک: | ±200ppm/°C |
| آپریٹنگ درجہ حرارت: | -55°C ~ 125°C |
| ایپلی کیشنز: | - |
| بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
| پیکیج / کیس: | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals |
| سپلائر ڈیوائس پیکج: | - |
| سائز / طول و عرض: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| اونچائی - بیٹھے ہوئے (زیادہ سے زیادہ): | 0.028" (0.70mm) |
| 4814P-T01-331LF | RES ARRAY 7 RES 330 OHM 14SOIC | 933 آرڈر پر مزید |
|
| 4610X-AP1-332LF | RES ARRAY 9 RES 3.3K OHM 10SIP | 916 آرڈر پر مزید |
|
| 4416P-1-561LF | RES ARRAY 8 RES 560 OHM 16SOIC | 823 آرڈر پر مزید |
|
| EXB-D10C563J | RES ARRAY 8 RES 56K OHM 1206 | 8615 آرڈر پر مزید |
|
| MNR12ERAPJ560 | RES ARRAY 2 RES 56 OHM 0606 | 1874 آرڈر پر مزید |
|
| 741C083332JP | RES ARRAY 4 RES 3.3K OHM 0804 | 887 آرڈر پر مزید |
|
| CAT25-101JALF | RES ARRAY 8 RES 100 OHM 1608 | 961 آرڈر پر مزید |
|
| YC164-FR-07200KL | RES ARRAY 4 RES 200K OHM 1206 | 867 آرڈر پر مزید |
|
| Y1685V0005BA9W | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 1505 | 947 آرڈر پر مزید |
|
| YC124-JR-07240KL | RES ARRAY 4 RES 240K OHM 0804 | 989 آرڈر پر مزید |
|
| CAY10-000J2LF | RES ARRAY 2 RES ZERO OHM 0404 | 962 آرڈر پر مزید |
|
| 4116R-3-181/391 | RES NTWRK 28 RES MULT OHM 16DIP | 891 آرڈر پر مزید |
|
| PRA135I4-10KBLNT | SFERNICE THIN FILMS | 804 آرڈر پر مزید |
| اسٹاک میں | 125242 - آرڈر پر مزید |
|---|---|
| اقتباس کی حد | کوئی حد نہیں |
| وقت کی قیادت | تصدیق کرنی ہے |
| کم از کم | 1 |
گرم تجاویز: براہ کرم نیچے دیئے گئے فارم کو پُر کریں۔ ہم جلد از جلد آپ سے رابطہ کریں گے۔
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 5000 | $0.02863 | $143.15 |
| 10000 | $0.02673 | $267.3 |
| 25000 | $0.02539 | $634.75 |
| 50000 | $0.02487 | $1243.5 |
| 125000 | $0.02434 | $3042.5 |
Lixinc آپ کے لیے انتہائی مسابقتی قیمتیں پیش کرے گا، براہ کرم کوٹیشنز کا حوالہ دیں۔
براہ کرم تفصیلات کے لیے بلا جھجھک ہم سے رابطہ کریں۔